Informasi Berita
Promo, Showroom Event, Berita, Tips dan Fitur Terbaru dari mobil baru Toyota
Daftar harga mobil baru Toyota Termurah di dealer Toyota Nasmoco Klaten, Klaten, Prambanan, Delanggu, Wonosari, Cawas, Trucuk, dan sekitarnya berlaku bulan Januari 2021
Nama | Tipe | Harga |
---|---|---|
Hiace | PREMIO MT | Rp 558.500.000 |
Hiace | COMMUTER MT | Rp 534.400.000 |
New Hilux | 2.0 PU S.Cab M/T (Bensin) | Rp 252.000.000 |
New Hilux | PU S.Cab M/T (Diesel) | Rp 274.300.000 |
New Hilux | 2.4 D-Cab E M/T (Diesel) | Rp 446.200.000 |
New Hilux | 2.4 D-Cab G M/T | Rp 475.300.000 |
New Hilux | 2.4 D-Cab V A/T | Rp 514.600.000 |
New Alphard | 2.5 X A/T | Rp 1.049.200.000 |
New Alphard | 2.5 G A/T | Rp 1.229.400.000 |
New Alphard | 3.5 VIP A/T | Rp 1.957.800.000 |
New Alphard | VELLFIRE 2.5 G A/T | Rp 1.225.400.000 |
New Agya | 1.0 G MT | Rp 148.700.000 |
New Avanza | E AT Non ABS | Rp 212.100.000 |
New Fortuner | 2.7 SRZ 4x2 A/T (Bensin) | Rp 575.900.000 |
New Fortuner | 2.4 VRZ 4x4 A/T | Rp 699.900.000 |
New Fortuner | 2.4 G 4x4 A/T | Rp 621.800.000 |
New Fortuner | 2.4 VRZ 4x2 A/T | Rp 572.400.000 |
New Fortuner | 2.4 G 4x2 M/T | Rp 501.800.000 |
New Fortuner | 2.4 G 4x2 A/T | Rp 520.900.000 |
New Innova | 2.0 G M/T | Rp 345.800.000 |
New Innova | 2.0 G A/T | Rp 365.900.000 |
New Innova | 2.0 V M/T | Rp 381.200.000 |
New Innova | 2.0 V A/T | Rp 401.700.000 |
New Innova | 2.4 G M/T Diesel | Rp 383.900.000 |
New Innova | 2.4 G A/T Diesel | Rp 403.800.000 |
New Innova | 2.4 V M/T Diesel | Rp 431.800.000 |
New Innova | 2.4 V A/T Diesel | Rp 451.600.000 |
Venturer | 2.4 M/T (Diesel) | Rp 490.600.000 |
Venturer | 2.4 A/T (Diesel) | Rp 510.300.000 |
New Agya | 1.2 G MT | Rp 154.500.000 |
New Innova | 2.0 Q M/T | Rp 420.700.000 |
New Innova | 2.0 Q A/T | Rp 440.800.000 |
Venturer | 2.0 M/T (Bensin) | Rp 434.700.000 |
Venturer | 2.0 A/T (Bensin) | Rp 454.500.000 |
New Fortuner | 2.7 SRZ 4x2 A/T TRD (Bensin) | Rp 589.200.000 |
New C-HR | 1.8 HIV Hybird Dual Tone | Rp 2.147.483.647 |
New Vios | E MT | Rp 315.800.000 |
New Vios | E CVT | Rp 329.300.000 |
New Vios | G M/T | Rp 334.600.000 |
New Vios | G CVT | Rp 350.900.000 |
New Calya | 1.2 E (Non ABS) M/T | Rp 151.400.000 |
New Calya | 1.2 E M/T | Rp 154.700.000 |
New Avanza | E AT | Rp 217.800.000 |
New C-HR | 1.8 HIV Hybird Single Tone | Rp 573.700.000 |
New Calya | 1.2 G M/T | Rp 160.500.000 |
New Calya | 1.2 G A/T | Rp 172.900.000 |
New Avanza | E MT Non ABS | Rp 205.400.000 |
New Avanza | E MT | Rp 206.800.000 |
New C-HR | 1.8L Single Tone | Rp 573.700.000 |
New C-HR | 1.8L Dual Tone | Rp 575.200.000 |
New Avanza | G MT | Rp 225.500.000 |
New Avanza | G 1.3 AT | Rp 236.300.000 |
New Avanza | G MT 1.5 | Rp 244.700.000 |
New Veloz | MT 1.3 | Rp 232.300.000 |
New Veloz | AT 1.3 | Rp 243.400.000 |
New Veloz | MT 1.5 | Rp 244.700.000 |
New Veloz | AT 1.5 | Rp 255.800.000 |
New Sienta | 1.5 E M/T | Rp 252.400.000 |
New Sienta | 1.5 E CVT | Rp 270.500.000 |
New Sienta | 1.5 G M/T | Rp 270.200.000 |
New Sienta | 1.5 G CVT | Rp 288.400.000 |
New Sienta | 1.5 V MT | Rp 285.400.000 |
New Sienta | 1.5 V CVT | Rp 303.600.000 |
New Sienta | 1.5 Q CVT | Rp 322.500.000 |
New Yaris | E MT | Rp 258.300.000 |
New Yaris | E CVT | Rp 270.500.000 |
New Yaris | G MT | Rp 266.600.000 |
New Yaris | G CVT | Rp 278.300.000 |
New Yaris | TRD MT | Rp 299.100.000 |
New Yaris | TRD CVT | Rp 311.300.000 |
New Agya | 1.2 G AT | Rp 168.300.000 |
New Agya | 1.2 G MT TRD | Rp 159.500.000 |
New Agya | 1.2 G AT TRD | Rp 175.600.000 |
New Fortuner | 2.4 VRZ 4x2 A/T TRD | Rp 587.000.000 |
New Voxy | 2.0 L CVT | Rp 518.000.000 |
New Rush | G M/T | Rp 263.900.000 |
New Rush | G A/T | Rp 273.900.000 |
New Rush | TRD M/T | Rp 278.400.000 |
New Rush | TRD A/T | Rp 288.500.000 |
New Corolla Cross | 1.8 CVT | Rp 470.300.000 |
New Corolla Cross | 1.8 CVT HYBIRD | Rp 520.200.000 |
Keterangan Daftar Harga
Promo, Showroom Event, Berita, Tips dan Fitur Terbaru dari mobil baru Toyota